أول 179 سطر.
Bakar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5Bakar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5Bakar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5Bakar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5Bakar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5Bakar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5Bakar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5Bakar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5Bakar
Bakar
Bakar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5Bakar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5Bakar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5Bakar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5Bakar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5Bakar
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2B
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2B
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2B
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2k
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2k
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2k
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2r
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2r
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2r
api
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5api
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5api
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5api
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5api
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5api
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5api
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5api
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5api
api
api
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5api
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5api
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5api
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5api
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5api
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2p
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2p
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2p
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2i
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2i
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2i
paling
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5paling
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5paling
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5paling
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5paling
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5paling
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5paling
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5paling
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5paling
paling
paling
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5paling
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5paling
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5paling
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5paling
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5paling
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2p
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2p
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2p
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2l
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2l
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2l
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2i
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2i
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2i
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2n
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2n
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2n
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2g
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2g
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2g
liar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5liar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5liar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5liar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5liar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5liar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5liar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5liar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5liar
liar
liar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5liar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5liar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5liar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5liar
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5liar
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2l
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2l
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2l
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2i
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2i
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2i
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2r
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2r
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2r
dan
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5dan
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5dan
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5dan
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5dan
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5dan
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5dan
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5dan
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5dan
dan
dan
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5dan
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5dan
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5dan
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5dan
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5dan
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2d
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2d
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2d
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2n
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2n
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2n
membara
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5membara
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5membara
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5membara
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5membara
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5membara
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5membara
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5membara
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5membara
membara
membara
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5membara
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5membara
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5membara
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5membara
m 0 -5 b -3 -5 -5 -3 -5 0 b -5 3 -3 5 0 5 b 3 5 5 3 5 0 b 5 -3 3 -5 0 -5membara
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2m
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2m
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2m
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2e
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2e
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2e
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2m
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2m
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2m
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2b
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2b
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2b
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2r
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2r
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2r
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a
m 0 -2 b -2 0 0 -2 -2 0 b 0 2 -2 0 0 2 b 2 0 0 2 2 0 b 0 -2 2 0 0 -2a