Udgivelsesinfo

[DCAN]DetectiveConan-128[BD](Remastered)
En kommentar af Jack 24 Bauer

Tags

other
Udgivet den: 2024-04-12
Downloads: 23
Hørehæmmede: No

Forhåndsvisning af Arabic undertekster

De første 166 linjer.

إصدار

إصدار

DCAN

DCAN

:محاكاة الشعار SilverBullet

:التصميم None

:مراقبة الجودة Caraso0

ابحث عن الحب ابحث عن الحلم

!!ابحث عن الحقيقة كاملة

وحده الحلم المخبأ في عينيك

لا أحد يقوى على سلبه منك

!!الحقيقة واضحة الآن لذا تقبلها

الدفء الذي خالجني من ملامسة كتفك، والدموع التي ذرفتها

ستمدني بالقوة مع حلول الفجر

حتى لو فرقتنا المسافات

سنوقف الوقت وننادي بعضنا

...طالما بيننا حب متبادل

ابحث عن الحب ابحث عن الحلم

!!ابحث عن الحقيقة كاملة

عاطفتي التي أعجز عن التحكم بها

ترسم لي مستقبلي الذي أريده

!! "لأن الإجابة = "دائمًا" هي "أنت

ابحث عن الحب ابحث عن الحلم

!!ابحث عن الحقيقة كاملة

وحده الحلم المخبأ في عينيك

لا أحد يقوى على سلبه منك

!!الحقيقة واضحة الآن لذا تقبلها

كالوقوف على الجليد، أريد أن أخوض المخاطرة

وأريد أن أتخذ قالبًا للأحلام التي تدور في رأسي

هذا قدري إلى الأبد

إذا هبطت مركبة فضائية أمامي

فسوف أغادر هذا الكوكب وأترك أحبائي خلفي

يُقال إن أفضل الأيام هي الخالية من أي أحداث

لكن الحقيقة أني أهرب لأن الأيام الخالية منك نالت مني

كالوقوف على الجليد، فلنكتم أمر أنني واقع في حبك

بسرعة البرق يحلّق قلبي إلى الأفق البعيد

هذا قدري إلى الأبد

إصدار

DCAN

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

m -38 -13 l -38 -13 l 38 -13 l 38 20 l -38 20 l -38 -13

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

هيروتا

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

m 115.14 54.86 l 119.14 46.29 211.14 47.43 276.29 46 424.86 48.57 518.57 48.57 1309.09 53.09 1334.55 55.27 1344 60.36 1344 135.27 1343.27 148.36 1335.27 154.18 1322.18 157.82 953.45 156.36 278.55 153.45 122.18 152 117.82 143.27

Kommentarer

No comments yet. Be the first to leave one.

Keep it about this subtitle — sync, quality, typos.500 characters left