Kingdom

Kingdom (キングダム)

Download Arabic undertekster

Sæson 4

Udgivelsesinfo

[Mr 80s] Kingdom S4 - 11
Kingdom S4 - 11 [Mr 80s]
En kommentar af Jack 24 Bauer
Twitter: @Mr80s_sub ¦¦ الخطوط : https://drive.google.com/file/d/1Odr0jxNUQUDT2BI1K8c7ddrlRmn8kVAh/view?usp=sharing

Tags

other
Udgivet den: 2022-06-19
Downloads: 326
Hørehæmmede: No

Forhåndsvisning af Arabic undertekster

De første 135 linjer.

Mr.80s

Mr.80s

Mr.80s

‫مع تحيات

‫Mr.80s

:في الحلقة القادمة من كينغدوم

‫‫‫جيل الرجال العظماء

m 377 -5.125 l -66 -5.875 l -66 203.875 l 377 203.875 l 377 203.875 l 377 203.875

Mr.80s

m 377 -5.125 l -66 -5.875 l -66 203.875 l 377 203.875 l 377 203.875 l 377 203.875

Mr.80s

Mr.80s

Mr.80s

Mr.80s

m 66 -31 l -67.875 -31 -67.875 -3.125 66 -3.125

m 66 -31 l -67.875 -31 -67.875 -3.125 66 -3.125

m 66 -31 l -67.875 -31 -67.875 -3.125 66 -3.125

m 66 -31 l -67.875 -31 -67.875 -3.125 66 -3.125

m 66 -31 l -67.875 -31 -67.875 -3.125 66 -3.125

m 66 -31 l -67.875 -31 -67.875 -3.125 66 -3.125

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

m 273 619 l 293 624 320 624 328 616 353 640 354 653 345 655 347 710 344 712 269 714 265 680 254 679

More Arabic subtitles for Kingdom

Kommentarer

No comments yet. Be the first to leave one.

Keep it about this subtitle — sync, quality, typos.500 characters left