نخستین 200 خط.
Madarame
Abo ymano & Hacker-Kun
Nana
Hacker-Kun
FartCloud
استعداداً لمُسابقة حزيران،
باشر نادي الرقص في ثانويَّة إيتشيرين تدريباً مُكثَّفاً.
أوَّلاً: نؤدِّي التمارين الأساسيَّة المُعتادة بدقَّة.
أي بشرى يحملها هذا اليوم؟
What's good today?
أمضي في دربي
I'm on my way
ثُمَّ التدرُّب على حركات الرقص.
أشعر به، إنه حقيقي
kanjiteru kore wa riaru
ماذا؟ ما الجزء التالي؟
ماذا أفعل بساقيَّ هنا؟
كلّ حركة، كلّ خطوة
Every move, every step
هل حفظتِها بالفعل يا نيغامي-سان؟
أحفر كل لحظة الآن في قلبي
Every moment o ima yakitsukeru
ما أسرعها!
أنا...
أسرع من حفظ الحركات وأفضل من أتقنها بين طلاب السنة الأولى.
يُفترض أن أرقص أفضل من الجميع، ولكن...
توقَّفي.
في هذا الموضع يا واندا-سان،
أطبقي أصابعكِ وأبقِها بمحاذاة وجهك.
ماذا؟
شكراً لكِ يا نيغامي-سان!
حسناً، هل هذه المجموعة جاهزةٌ للقيام بتجربة أداءٍ كاملة؟
نعم!
سنبدأ من العدّة الثامنة...
5، 6...
كلّ يوم، كلّ ليل، كلّ حين
Every day, every night, every time
أشعر به، إنه حقيقي
kanjiteru kore wa riaru
كلّ حركة، كلّ خطوة
Every move, every step
شاكا-شاكا-شاكا.
شاكا-شاكا-شاكا.
أحفر كل لحظة الآن في قلبي
Every moment o ima yakitsukeru
شاكا-شاكا-شاكا.
شاكا-شاكا-شاكا.
شاكا-شاكا-شاكا.
شاكا-شاكا-شاكا.
إنَّها تُتمتِمُ بكثرة...
لا نجتمع مهما حاولنا
dou yatte mo hitotsu ni narenai to
واصل يا كابو-كن!
لم يبقَ سوى القليل حتَّى موعد المُسابقة،
هل سيبلون حسناً وهم على هذا الحال؟
K
K
e
e
t
t
o
o
b
b
a
a
s
s
h
h
i
i
t
t
a
a
ركلتُ بعيداً
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke
K
e
K
e
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
t
o
t
o
ba
ba
ba
ba
ba
ba
ba
ba
ba
ba
ba
ba
رقصة واندا
رقصة واندا
رقصة واندا
m 1.5 -2 b 2.5 2 -2.5 0 0.5 -2
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m 416.15 1.7 l -416.15 1.7 -416.15 -1.69 416.15 -1.69
m 416.15 1.7 l -416.15 1.7 -416.15 -1.69 416.15 -1.69
m 416.15 1.7 l -416.15 1.7 -416.15 -1.69 416.15 -1.69
رقصة واندا
b
a
b
a
shi
shi
shi
shi
shi
shi
shi
shi
shi
shi
shi
shi
m 1.5 -2 b 2.5 2 -2.5 0 0.5 -2
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m 416.15 1.7 l -416.15 1.7 -416.15 -1.69 416.15 -1.69
m 416.15 1.7 l -416.15 1.7 -416.15 -1.69 416.15 -1.69
m 416.15 1.7 l -416.15 1.7 -416.15 -1.69 416.15 -1.69
رقصة واندا
m 1.5 -2 b 2.5 2 -2.5 0 0.5 -2
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m 416.15 1.7 l -416.15 1.7 -416.15 -1.69 416.15 -1.69
m 416.15 1.7 l -416.15 1.7 -416.15 -1.69 416.15 -1.69
m 416.15 1.7 l -416.15 1.7 -416.15 -1.69 416.15 -1.69
K
K
m 1.5 -2 b 2.5 2 -2.5 0 0.5 -2
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
m -100 -100 b -45 -155 45 -155 100 -100 b 155 -45 155 45 100 100 b 46 155 -45 155 -100 100 b -155 45 -155 -45 -100 -100
No comments yet. Be the first to leave one.