Muhyo to Roji no Mahouritsu Soudan Jimusho

Muhyo to Roji no Mahouritsu Soudan Jimusho

دانلود زیرنویس Arabic

هماهنگ با نسخه‌های زیر

Muhyo to Rouji no Mahouritsu 04[720p][Scarlet team]
ناشر wisam al sharifi
الحلقه الرابعه ترجمه ممتازه من Scarlet

برچسب‌ها

720p
720
TS
تاریخ انتشار: 2018-08-28
تعداد دانلود: 21
مخصوص ناشنوایان: No

پیش‌نمایش زیرنویس Arabic

نخستین 193 خط.

ترجمــــــــة

FATMA

تدقيــــــــق

SILVER

المراجعة وشارة

النهــــــــــاية

ABRAHAM

محاكــــــــــــــاة

TENSHI-SUBS

إنتــــــــــــــــــاج

SHAREANIME

هل هو حيٌّ؟ هل يتدهور؟

هل هو حيٌّ؟ هل يتدهور؟

القلب الذي انقطعت أنفاسه

القلب الذي انقطعت أنفاسه

إنّ صدري المتألّم لا يقوى على المجابهة

إنّ صدري المتألّم لا يقوى على المجابهة

إنّي أفكّر مليًّا في ذاتي

إنّي أفكّر مليًّا في ذاتي

إلى ها هنا، أستدنو نهايته هنا، لا يمكنني بلوغه في خاطري بعد

إلى ها هنا، أستدنو نهايته هنا، لا يمكنني بلوغه في خاطري بعد

إن أطلقتَ عنانه فإنّ القدر بالفعل

إن أطلقتَ عنانه فإنّ القدر بالفعل

سيعترض دربك من جديدٍ أيضًا

إنّ حافزًا يتبرعم

مجابهًا الرّياح المعاكسة، والحياة الكئيبة تنير الضياء

اصرخ، فلتصرخ متمسّكًا بشغفك

اصرخ، فلتصرخ متمسّكًا بشغفك

فهذا الجسد الآن هو دلالة الحياة

فهذا الجسد الآن هو دلالة الحياة

جابه، فلتجابه ولتؤمن

جابه، فلتجابه ولتؤمن

بأنّ القلب لن يقاضي أحدًا

بأنّ القلب لن يقاضي أحدًا

فلتجري، فلتجري أبد الدّهر

فلتجري، فلتجري أبد الدّهر

على درب العدالة الذي اخترناه

على درب العدالة الذي اخترناه

لن أضلّ الطريق الآن أمام الجحيم التي لا مفرّ منها

لن أضلّ الطريق الآن أمام الجحيم التي لا مفرّ منها

سأتمسّك بالغد

04 المادة

04 المادة

نذير

نذير

ليلي إيلينا

أوكوتشي سوسي

ليلي إيلينا

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 1024.88 320.69 l 436.92 135.73 492.22 -17.82 1076.66 166.47 1024.88 320.69\p0}

m 873.02 720 l 1002.8 315.25 858.62 270.79 707.74 720 873.02 720

مجلّة القانون السحري

أصغر منفّذٍ عرفه العالم

ظهور موهبةٍ شابة

m 1029.53 318.92 l 436.92 135.73 481.87 -9.69 1074.49 173.5 1029.53 318.92

مأدبة

مأدبة

هاديث

هاديث

رحلة عبر

رحلة عبر

نهر السانزو

نهر السانزو

مدّعي الشيطان

مدّعي الشيطان

Muhyo to Roji no Mahouritsu Soudan Jimusho subtitles in other languages

نظرات

No comments yet. Be the first to leave one.

Keep it about this subtitle — sync, quality, typos.500 characters left