Detective Conan

Detective Conan (名探偵コナン)

Lataa Arabic -tekstitys

Kausi 1

Julkaisutiedot

[DCAN] Detective Conan - 0222 (Netflix Remastered)
[DCAN] Detective Conan - 0223 (Netflix Remastered)
[DCAN] Detective Conan - 0224 (Netflix Remastered)
Kommentaari Jack 24 Bauer
الخطوط : https://drive.google.com/file/d/1kx3Yn-hgm79foc9CmMcX8ETvknXvpM3A/view?usp=sharing ¦¦ الخام : https://nyaa.si/view/1699314

Tunnisteet

webdl
anime
Julkaistu: 2024-12-17
Lataukset: 214
Kuulovammaisille: No

Arabic tekstityksen esikatselu

99 ensimmäistä riviä.

49

50

أُوكّا

سابورو

ميانو

شيهو

دوي

نا

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

m 415.66 127.32 l 414.31 125.21 413.93 109.08 413.51 -8.73 1225.45 -10.78 1224.39 0.53 1222.82 77.05 1218.03 231.47 1214.78 234.54

More Arabic subtitles for Detective Conan

Kommentit

No comments yet. Be the first to leave one.

Keep it about this subtitle — sync, quality, typos.500 characters left