Tokyo Revengers

Tokyo Revengers (東京リベンジャーズ)

I-download ang Arabic Subtitle

Season 2

Impormasyon ng release

[REVIVE] Tokyo Revengers - Seiya Kessen-hen - [01 ~ 13 END][BD]
Komentaryo ni Rengoku
Fonts: https://top4top.io/downloadf-3869yh7le1-7z.html

Mga Tag

bluray
Na-publish noong: 2026-08-17
Mga Download: 11
May Kapansanan sa Pandinig: No

Preview ng subtitle na Arabic

Ang unang 65 linya.

m -58 -122 l 2050 -122 1917 1365 -61 1133

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1920.76 1 b 1920.7 1.34 1920.63 1.68 1920.57 2.02 1522.16 2.01 1123.75 2 725.34 2 483.89 2 242.45 2 1 2 1.22 1.69 0.49 0.96 1.5 0.99 2.83 1.03 4.17 1 5.5 1 643.92 1 1282.34 1 1920.76 1

m 1 3 b 2.92 4.79 1.95 7.1 1.95 9.14 2 301.02 2 592.91 2 884.8 2 947.61 2.01 1010.42 1.96 1073.23 1.95 1075.11 2.85 1077.26 1 1078.87 1 720.24 1 361.62 1 3

m 1 3 b 2.92 4.79 1.95 7.1 1.95 9.14 2 301.02 2 592.91 2 884.8 2 947.61 2.01 1010.42 1.96 1073.23 1.95 1075.11 2.85 1077.26 1 1078.87 1 720.24 1 361.62 1 3

m 1 3 b 2.92 4.79 1.95 7.1 1.95 9.14 2 301.02 2 592.91 2 884.8 2 947.61 2.01 1010.42 1.96 1073.23 1.95 1075.11 2.85 1077.26 1 1078.87 1 720.24 1 361.62 1 3

m 1 3 b 2.92 4.79 1.95 7.1 1.95 9.14 2 301.02 2 592.91 2 884.8 2 947.61 2.01 1010.42 1.96 1073.23 1.95 1075.11 2.85 1077.26 1 1078.87 1 720.24 1 361.62 1 3

m 1 3 b 2.92 4.79 1.95 7.1 1.95 9.14 2 301.02 2 592.91 2 884.8 2 947.61 2.01 1010.42 1.96 1073.23 1.95 1075.11 2.85 1077.26 1 1078.87 1 720.24 1 361.62 1 3

More Arabic subtitles for Tokyo Revengers

Mga Komento

No comments yet. Be the first to leave one.

Keep it about this subtitle — sync, quality, typos.500 characters left