MAO

MAO

Scarica il sottotitolo Arabic

Stagione 1

Informazioni sulla release

[REVIVE] Mao - 01
Un commento di Rengoku
Fonts [v1]: https://top4top.io/downloadf-37477sa6g1-7z.html

Tag

webdl
Pubblicato il: 2026-04-06
Download: 582
Sottotitoli per non udenti: No

Anteprima dei sottotitoli in Arabic

Le prime 121 righe.

‫آه

لا أبتغي معرفةً، ولا أريد أن أعرف

‫مهلًا! مهلًا!

اسمي يتردّدُ من غياهبِ الظلام

‫مهلًا! مهلًا!

قُبيلَ أن ينهشَ القلقُ فؤادي

رغباتٌ هوجاءُ تقيّدني حتّى تسلُبني أنفاسي

أعجز عن المضيّ، ولو اشتدّ عودي

لتبدّدت كُلُّ آلامي

وما تلكَ سوى خرافةٍ بائسة

لو مزَّقتُها الآن إربًا إربًا، فهل يبلغني صدى صوتك؟

تتساقطُ الكلماتُ تباعًا، فهل تسمعُ حفيفَ تساقطي؟

أُجرحُ مرارًا وأُنتشلُ من هلاكي

تتهاوى قطراتُ المطر

وفي غمرةِ هذا التهاوي، لِمَ يرتجف فؤادي؟

أهكذا ينتهي المطاف؟

يتهاوى

يتهاوى

يتهاوى يتهاوى

‫Ah

‫I don't wanna know I don't wanna know

Hey! Hey!

Kurai yami kara kikoeru My name

Hey! Hey!

Fuan ga mune o mushibamu sunzen

Uzumaita yokubo ga ikigurushii hodo matowari tsuiteru

Susumenai tsuyoku naretara

Itami wa kieru nante

Yakeni deki no warui meishin

konagona ni ima, yaburi sutetara kimi no koe wa todoku darou ka?

kotonoha wa harahara Can you hear my harahara?

Nandomo kizutsuki sukuwareru

Ame ga harahara

Ima hara harahara, doushite kokoro furuete?

Shimau no darou

Harahara

Harahara

Harahara Harahara

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

m 0 0 b 0.67 0.66 1.33 1.33 2 1.99 2 2.33 2 2.66 2 2.99 1.32 4.24 0.84 5.54 1 6.99 0.67 6.99 0.33 6.99 0 6.99 0 4.66 0 2.33 0 0

MAO subtitles in other languages

More Arabic subtitles for MAO

Commenti

No comments yet. Be the first to leave one.

Keep it about this subtitle — sync, quality, typos.500 characters left