Season 2

Release info

[Celestial Dragons] Kusuriya no Hitorigoto S2 - 06
A Commentary by Rengoku
Fonts [v3]: https://top4top.io/downloadf-3325dz1p51-rar.html

Tags

webdl
Published on: 2025-02-16
Downloads: 326
Hearing Impaired: No

Arabic subtitle preview

The first 190 lines.

:تدقيق

:محاكاة

:محاكاة الشّعار

:كارا الشارتين

:تمويل

:دمج ورفع

Bareik Alhiat & Medo_ma

Fredom

Goreme

Yato-san & RogerWarr

SHADOWS KING

Bareik Alhiat

FartCloud, Nor

RogerWarr

:لا تنسوا زيارتنا على موقعنا

m 1109.08 889.8 b 1110.71 895.88 1114.65 900.03 1117.77 904.6 1120.95 909.25 1122.01 914.11 1120.65 919.6 1120.47 920.36 1120.08 921.07 1119.75 921.77 1118.65 924.05 1117.53 926.32 1116.53 928.37 1116.64 923.84 1112.89 920.95 1110.54 917.18 1106.44 910.57 1106.68 903.27 1107.88 895.88 1108.21 893.84 1108.68 891.83 1109.08 889.8

m 1109.08 889.8 b 1110.71 895.88 1114.65 900.03 1117.77 904.6 1120.95 909.25 1122.01 914.11 1120.65 919.6 1120.47 920.36 1120.08 921.07 1119.75 921.77 1118.65 924.05 1117.53 926.32 1116.53 928.37 1116.64 923.84 1112.89 920.95 1110.54 917.18 1106.44 910.57 1106.68 903.27 1107.88 895.88 1108.21 893.84 1108.68 891.83 1109.08 889.8

m 1307.38 324.29 l 1257.88 373.79 1306.96 422.87 1356.46 373.37 1307.38 324.29

m 1306.79 307.27 l 1240.71 373.35 1306.23 438.86 1372.3 372.79 1306.79 307.27 m 1306.15 426.54 l 1252.85 373.24 1306.61 319.48 1359.91 372.78 1306.15 426.54

Celestial Dragons

Celestial Dragons

‫هذه القصة من وحي الخيال. أسماء جميع الشخصيات والفرق الموجودة وما إلى ذلك مجرد وهمٍ. ‫كما أنه لا يحمل أي صلة بأي أحداث واقعية محددة.

الحلقة

30

للمرّة الثالثة، بجناح البلّور

m 85 740 l 76 816 82 893 88 930 153 949 257 958 290 933 285 873 252 797 230 696 234 638 262 576 246 521 204 488 170 506 157 569 157 602 150 596 148 572 146 531 110 552 49 612 28 647

m 168 520 l 158 586 155 598 147 575 142 528

جينشي

الحلقة القادمة

الحلقة 31

ضريح الانتقاء

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0Yu

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0Yu

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0Yu

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0Yu

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0yu

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0yu

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0yu

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0yu

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ri

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ri

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ri

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ri

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0Ha

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0Ha

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0Ha

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0Ha

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ha

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ha

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ha

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ha

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ri

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ri

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ri

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ri

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0I

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0I

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0I

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0I

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ro

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ro

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ro

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ro

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0to

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0to

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0to

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0to

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ri

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ri

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ri

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ri

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0do

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0do

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0do

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0do

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ri

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ri

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ri

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ri

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0mi

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0mi

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0mi

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0mi

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0da

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0da

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0da

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0da

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0re

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0re

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0re

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0re

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0za

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0za

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0za

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0za

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ki

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ki

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ki

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ki

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0Ha

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0Ha

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0Ha

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0Ha

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0na

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0na

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0na

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0na

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0no

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0no

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0no

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0no

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ma

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ma

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ma

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ma

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0chi

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0chi

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0chi

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0chi

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0o

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0o

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0o

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0o

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0mo

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0mo

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0mo

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0mo

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0i

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0i

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0i

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0i

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0da

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0da

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0da

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0da

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0su

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0su

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0su

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0su

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0Ko

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0Ko

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0Ko

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0Ko

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0no

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0no

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0no

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0no

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0so

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0so

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0so

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0so

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ra

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ka

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ka

m -2 0 b -2 0 -2 0 -2 0 b -1 -3 1 -3 2 0 b 1 2 -1 2 -2 0ka

More Arabic subtitles for The Apothecary Diaries

Comments

No comments yet. Be the first to leave one.

Keep it about this subtitle — sync, quality, typos.500 characters left