Season 1

Release info

[wisamalsharifi] TOHAI - Ura Rate Mahjong Touhai Roku - 17 [1080p AMZN]
A Commentary by wisam al sharifi
https://x.com/wisam26wisam وسام الشريفي الخطوط مرفقة بالملف

Tags

webdl
anime
Published on: 2025-02-15
Downloads: 70
Hearing Impaired: No

Arabic subtitle preview

The first 165 lines.

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1023.48 291.06 l 1222.33 291.06 1222.33 425.38 1023.48 425.38

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1562.58 293.73 l 1940 293.73 1940 428.87 1562.58 428.87

m 1535.41 313.59 b 1536.56 317.98 1537.55 326.76 1537.39 331.15 1543.93 353.36 1564.92 306.55 1535.41 313.59

m 1535.96 397.88 b 1536.23 401.95 1535.46 409.64 1534.42 413.27 1577.01 416.9 1540.41 393.82 1535.96 397.88

m 1535.96 397.88 b 1536.23 401.95 1535.46 409.64 1534.42 413.27 1577.01 416.9 1540.41 393.82 1535.96 397.88

m 1542.12 397.96 l 1539.8 415.18 1552.72 416.51 1551.39 402.6

m 1535.41 313.59 b 1536.56 317.98 1537.55 326.76 1537.39 331.15 1543.93 353.36 1564.92 306.55 1535.41 313.59

m 1535.96 397.88 b 1536.23 401.95 1535.46 409.64 1534.42 413.27 1577.01 416.9 1540.41 393.82 1535.96 397.88

m 1525.93 310.18 b 1527.24 315.72 1528.72 323.32 1529.47 334.02 l 1552.2 335.13 1545.8 308.86

m 1530.47 353.93 l 1540.94 353.93 1540.94 365.23 1530.47 365.23

m 1530.68 370.26 l 1537.59 370.26 1537.59 378.84 1530.68 378.84

m 1530.68 382.4 l 1530.47 393.28 1540.31 392.65 1537.59 382.6

m 1529.85 398.09 l 1529.85 404.16 1529.22 411.49 1555.38 414 1546.59 396.63

m 1520.39 314.57 l 1525.28 339.05 1534.04 329.26 1539.45 334.15 1549.5 334.15 1546.15 320.24 1541.77 311.74 1520.39 311.74

m 1527.09 353.73 l 1528.37 366.35 1544.09 364.55 1540.74 352.7

m 1527.6 369.19 l 1528.12 379.24 1538.68 378.46 1535.85 369.19

m 1528.37 382.59 l 1528.63 393.15 1538.68 393.15 1536.88 381.04

m 1527.86 397.53 l 1526.83 411.18 1550.27 414.02 1551.3 405.26 1542.03 397.27

m 1253.25 379.51 b 1253.23 381.47 1253.64 384.94 1254.2 387.04 l 1259.61 385.87 b 1258.77 383.7 1257.82 379.79 1257.42 377.47

m 1261.17 372.25 b 1261.21 375.55 1262.33 381.48 1263.06 384.27 l 1268.72 381.86 b 1267.69 378.69 1265.81 372.68 1265.29 369.16

m 1259.28 374.31 b 1259.15 377.44 1260.61 383.19 1261.51 386.16 l 1250.87 391.82 b 1244.13 394.78 1242.5 381.31 1246.57 379.63

m 1253.25 379.51 b 1253.23 381.47 1253.64 384.94 1254.2 387.04 l 1259.61 385.87 b 1258.77 383.7 1257.82 379.79 1257.42 377.47

بطولة ريو-أو-آي اليابانية

بطولة ريو-أو-آي اليابانية

بطولة ريو-أو-آي اليابانية

بطولة ريو-أو-آي اليابانية

بطولة ريو-أو-آي اليابانية

m 14.86 396.33 l 1908.44 396.33 1908.44 629.17 14.86 629.17

بطولة ريو-أو-آي اليابانية

بطولة ريو-أو-آي اليابانية

m 697.52 -26.73 l 663.48 44.97 b 633.79 84.41 764.97 80.78 805.06 66.22 821.78 51.93 850.95 -11.25 881.01 -55.88

m 469.21 -23.93 b 478.24 -3.52 492.55 49.03 517.07 60.99 546.74 75.53 641.76 93.36 673.31 75.07 698.06 63.45 726.45 5.04 739.94 -20.64

m 230.86 -14.39 l 239.85 38.38 b 243.3 70.91 329.94 75.41 323.2 38.98 l 317.8 -17.99

m 79.15 -11.99 l 135.51 -14.39 127.72 19.18 b 124.87 36.57 89.2 34.18 85.15 19.18

بطولة ريو-أو-آي اليابانية

m 12.71 26.89 b 18.69 43.74 25.78 46.44 30.79 52.31 l 41.02 70.31 50.05 109.37 b 56.22 138.23 71.96 155.69 87.41 176.01 l 88.14 180.9 86.67 183.34 77.15 185.05 -10.99 176.01 -4.88 39.55

m 348.9 107.75 b 345.66 119.54 340.07 144.01 335.94 154.92 334.1 159.8 327.98 169.78 324.59 174 322.7 176.78 320.25 178.13 318.36 179.36 l 318.36 190.24 b 323.32 192.08 334.36 195.99 337.32 197.61 340.43 198.91 347.54 203.97 350.65 206.38 354.07 209.23 360.92 215.6 364.34 218.67 l 389.62 212 397.34 122.5

m 351.06 110.08 l 365.33 122.72 404.06 121.09 364.92 107.23

بطولة

} (m 1192 448 l 1003 447 1001 319 1136 330 1162 353 1177 373 1178 380 1183 379 1189 389 1192 394 1193 443)

} (m 1192 448 l 1003 447 1001 319 1136 330 1162 353 1177 373 1178 380 1183 379 1189 389 1192 394 1193 443)

بطولة ريو-أو-آي اليابانية

بطولة ريو-أو-آي اليابانية

بطولة ريو-أو-آي اليابانية

m -14.83 932.64 l 376.68 964.29 373.72 1111.65 -31.64 1113.63

بطولة ريو-أو-آي اليابانية

m -9.86 689.65 l 244.21 714.59 b 248.21 714.88 255.24 720.1 255.95 725.61 255.23 733.24 259.4 740.01 264.31 741.61 268 744.26 275.64 746.16 282.63 745.67 287.89 746.46 303.85 744.13 303.63 747.49 l 300.97 795.01 b 300.11 800.83 290.14 803.73 284.76 803.31 l -9.28 781.29

m -9.86 689.65 l 244.21 714.59 b 248.21 714.88 255.24 720.1 255.95 725.61 255.23 733.24 259.4 740.01 264.31 741.61 268 744.26 275.64 746.16 282.63 745.67 287.89 746.46 303.85 744.13 303.63 747.49 l 300.97 795.01 b 300.11 800.83 290.14 803.73 284.76 803.31 l -9.28 781.29

m -9.86 689.65 l 244.21 714.59 b 248.21 714.88 255.24 720.1 255.95 725.61 255.23 733.24 259.4 740.01 264.31 741.61 268 744.26 275.64 746.16 282.63 745.67 287.89 746.46 303.85 744.13 303.63 747.49 l 300.97 795.01 b 300.11 800.83 290.14 803.73 284.76 803.31 l -9.28 781.29

m -9.86 689.65 l 244.21 714.59 b 248.21 714.88 255.24 720.1 255.95 725.61 255.23 733.24 259.4 740.01 264.31 741.61 268 744.26 275.64 746.16 282.63 745.67 287.89 746.46 303.85 744.13 303.63 747.49 l 300.97 795.01 b 300.11 800.83 290.14 803.73 284.76 803.31 l -9.28 781.29

m -9.86 689.65 l 244.21 714.59 b 248.21 714.88 255.24 720.1 255.95 725.61 255.23 733.24 259.4 740.01 264.31 741.61 268 744.26 275.64 746.16 282.63 745.67 287.89 746.46 303.85 744.13 303.63 747.49 l 300.97 795.01 b 300.11 800.83 290.14 803.73 284.76 803.31 l -9.28 781.29

Comments

No comments yet. Be the first to leave one.

Keep it about this subtitle — sync, quality, typos.500 characters left