Medalist

Medalist (メダリスト)

Download Arabic Subtitle

Season 2

Release info

[Celestial Dragons] Medalist S2 - 02 ~ 03
A Commentary by Rengoku
Fonts [v1]: https://top4top.io/downloadf-3702cn08k1-7z.html

Tags

webdl
Published on: 2026-02-19
Downloads: 81
Hearing Impaired: No

Arabic subtitle preview

The first 200 lines.

m 686 7 l 0 7 0 0 686 0

m 686 7 l 0 7 0 0 686 0

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

الحلقة 16

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

قفزة الملكة

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

m 498.07 -311.02 l 577.76 -170.11 741.78 -237.79 842.78 -237.79 986.41 -203.48 913.2 -401.87 646.33 -387.97

والد ريو

فتاة من نادي ميكو

فتاة من نادي ميكو

فتاة من نادي ميكو

والد ريو

والد ريو

والد ريو

المدرب شينتشيرو

المدرب شينتشيرو

المدرب شينتشيرو

m -172.58 48.52 l -158.86 77.48 -186.3 106.22

m -193.63 33.93 b -193.47 50.51 -202.93 92.61 -206.6 108.76 l -174.09 109.4 b -164.88 83.89 -156.49 54.76 -154.32 33.93

m -223.69 42.03 l -200.57 36.86 b -200.85 54.32 -208.37 92.39 -213.14 110.97 l -244.35 105.58

m -263.44 98.85 l -239.86 35.97 -224.6 37.99 b -226.39 55.79 -237.62 89.14 -243.46 105.58

m 146.39 71.76 l 262.67 89.73 180.33 128.16

m -217.78 95.4 b -147.72 118.86 -124.83 108.39 -97.84 63.91 l -75.9 128.59 -158.75 162.55

m -50.42 489.55 b -72.45 460.18 -118.13 456.31 -139.92 446.63 -5.15 411.37 71.69 365.26 -45.72 238.81 54.01 245.87 127.52 219.05 87.02 114.75 200 173.81 256.15 138.71 255.35 20.86 317.34 123.6 415.7 104.43 462.49 7.73 481.8 100 534.21 123.4 613.89 77.68 l 642.63 514.9 -46.29 494.82

قريب

!جدًا

m 980.42 739.21 l 1005.8 575.64 b 1008.08 486.46 986.35 313.14 978.29 228.47 l 973.44 263.56 971.2 263.19 961.3 192.29 b 945.56 295.53 933.5 368.97 937.85 480.7 l 966.18 651.63

m 961.38 222.19 b 944.45 355.52 943.36 385.89 963.6 573.7 l 968.38 810.36 b 974.09 721.02 980.79 652.16 995.36 593.7 991.33 525.73 978.97 376.84 977.13 323.93

m 959.55 311.38 l 951.23 391.22 963.77 533.52 976.58 659.78 987.78 588.94 b 978.57 527.12 978.13 441.55 975.73 385.41

akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv

akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv

akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv

akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv

akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv

يويتسوكا

يويتسوكا

يويتسوكا

يويتسوكا

يويتسوكا

يويتسوكا

!إينوري

!إينوري

!إينوري

!إينوري

!إينوري

!إينوري

ابذلي

ابذلي

ابذلي

ابذلي

ابذلي

ابذلي

!جهدكِ

!جهدكِ

!جهدكِ

!جهدكِ

!جهدكِ

!جهدكِ

!جهدكِ

!جهدكِ

!جهدكِ

!جهدكِ

!جهدكِ

!جهدكِ

akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv akjfdhkj;ahgnakc jckbvihurtwvbkrv skubvknvkgsnknst jkabkljkhvkjrbtv

يويتسوكا

ابذلي

!جهدكِ

m -854.02 -1036.62 l 854.47 -1036.62 854.47 -956.63 -854.02 -956.63

m -854.5 -956 l -340.55 -956 -340.55 -0.06 -854.5 -0.06

m -856.51 -2.8 l 856.52 -2.8 856.52 2.8 -856.51 2.8

m -856.51 -2.8 l 856.52 -2.8 856.52 2.8 -856.51 2.8

m -856.51 -2.8 l 856.52 -2.8 856.52 2.8 -856.51 2.8

m -856.51 -2.8 l 856.52 -2.8 856.52 2.8 -856.51 2.8

m -856.51 -2.8 l 856.52 -2.8 856.52 2.8 -856.51 2.8

m -856.51 -2.8 l 856.52 -2.8 856.52 2.8 -856.51 2.8

m -856.51 -2.8 l 856.52 -2.8 856.52 2.8 -856.51 2.8

m -856.51 -2.8 l 856.52 -2.8 856.52 2.8 -856.51 2.8

m -2.45 -520.71 l 2.44 -520.71 2.44 520.71 -2.45 520.71

m -2.45 -520.71 l 2.44 -520.71 2.44 520.71 -2.45 520.71

m -2.45 -520.71 l 2.44 -520.71 2.44 520.71 -2.45 520.71

More Arabic subtitles for Medalist

Comments

No comments yet. Be the first to leave one.

Keep it about this subtitle — sync, quality, typos.500 characters left