The first 200 lines.
حلق! نحو مستقبلٍ مشرق
تخطى! الفضاء الزمني
إن كنت تؤمن بنفسك
فليس هناك ما تخشاه
بالرابطة التي تجمعنا
سنخرج من هذه الأرض
آه تمسك بحلمك
حتى تحققه
آه لا تستسلم مهما حدث
واستمر في التألق
حلق! نحو مستقبلٍ مشرق
تخطى! الفضاء الزمني
مزق كل شيء بأقصى سرعتك
وتحرر من الريد زون
m 0 0 l -444.375 -73.125 l -444.375 111.375 l -7.875 158.625 l -4.5 159.75 l 1.125 1.125
حانة
m 105.6 110.4 l 875.2 252.8 878.4 465.6 104 379.2
صالون النسر
m 179.2 1.6 l 180.8 256 1262.4 278.4 1259.2 6.4
صالون النسر
Sakuragi : ترجمة وإعداد
Sakuragi : محاكاة وتوقيت
Sawada :تدقيق
HugoCC :إنتاج ورفع
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -668.25 16.875 l -673.875 68.625 l 2.25 47.25 l 1.125 1.125
m 0 0 l -668.25 16.875 l -673.875 68.625 l 2.25 47.25 l 1.125 1.125
m 0 0 l -668.25 16.875 l -673.875 68.625 l 2.25 47.25 l 1.125 1.125
m 0 0 l -668.25 16.875 l -673.875 68.625 l 2.25 47.25 l 1.125 1.125
m 0 0 l -668.25 16.875 l -673.875 68.625 l 2.25 47.25 l 1.125 1.125
m 0 0 l -668.25 16.875 l -673.875 68.625 l 2.25 47.25 l 1.125 1.125
m 0 0 l -668.25 16.875 l -673.875 68.625 l 2.25 47.25 l 1.125 1.125
m 0 0 l -668.25 16.875 l -673.875 68.625 l 2.25 47.25 l 1.125 1.125
m 0 0 l -668.25 16.875 l -673.875 68.625 l 2.25 47.25 l 1.125 1.125
m 0 0 l -668.25 16.875 l -673.875 68.625 l 2.25 47.25 l 1.125 1.125
m 0 0 l -668.25 16.875 l -673.875 68.625 l 2.25 47.25 l 1.125 1.125
m 0 0 l -668.25 16.875 l -673.875 68.625 l 2.25 47.25 l 1.125 1.125
m 0 0 l -668.25 16.875 l -673.875 68.625 l 2.25 47.25 l 1.125 1.125
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -634.5 12.375 l -624.375 65.25 l -13.5 52.875 l 0 1.125 m -6.75 65.25 l -613.125 84.375
m 0 0 l -438.75 11.25 l -409.5 50.625 l 5.625 37.125 l 1.125 4.5
m 0 0 l -438.75 11.25 l -409.5 50.625 l 5.625 37.125 l 1.125 4.5
m 0 0 l -438.75 11.25 l -409.5 50.625 l 5.625 37.125 l 1.125 4.5
m 0 0 l -438.75 11.25 l -409.5 50.625 l 5.625 37.125 l 1.125 4.5
m 0 0 l -438.75 11.25 l -409.5 50.625 l 5.625 37.125 l 1.125 4.5
m 0 0 l -438.75 11.25 l -409.5 50.625 l 5.625 37.125 l 1.125 4.5
m 0 0 l -438.75 11.25 l -409.5 50.625 l 5.625 37.125 l 1.125 4.5
m 0 0 l -438.75 11.25 l -409.5 50.625 l 5.625 37.125 l 1.125 4.5
m 0 0 l -438.75 11.25 l -409.5 50.625 l 5.625 37.125 l 1.125 4.5
m 0 0 l -438.75 11.25 l -409.5 50.625 l 5.625 37.125 l 1.125 4.5
m 0 0 l -438.75 11.25 l -409.5 50.625 l 5.625 37.125 l 1.125 4.5
m 0 0 l -438.75 11.25 l -409.5 50.625 l 5.625 37.125 l 1.125 4.5
m 0 0 l -438.75 11.25 l -409.5 50.625 l 5.625 37.125 l 1.125 4.5
دراجة أسطورية
دراجة أسطورية
دراجة أسطورية
دراجة أسطورية
دراجة أسطورية
دراجة أسطورية
دراجة أسطورية
دراجة أسطورية
دراجة أسطورية
دراجة أسطورية
دراجة أسطورية
دراجة أسطورية
دراجة أسطورية
دراجة أسطورية لا يُعرف شكلها أو صاحبها
دراجة أسطورية لا يُعرف شكلها أو صاحبها
دراجة أسطورية لا يُعرف شكلها أو صاحبها
دراجة أسطورية لا يُعرف شكلها أو صاحبها
دراجة أسطورية لا يُعرف شكلها أو صاحبها
دراجة أسطورية لا يُعرف شكلها أو صاحبها
دراجة أسطورية لا يُعرف شكلها أو صاحبها
دراجة أسطورية لا يُعرف شكلها أو صاحبها
دراجة أسطورية لا يُعرف شكلها أو صاحبها
دراجة أسطورية لا يُعرف شكلها أو صاحبها
دراجة أسطورية لا يُعرف شكلها أو صاحبها
دراجة أسطورية لا يُعرف شكلها أو صاحبها
دراجة أسطورية لا يُعرف شكلها أو صاحبها
الشعار البلاتيني
الشعار البلاتيني
الشعار البلاتيني
الشعار البلاتيني
الشعار البلاتيني
الشعار البلاتيني
الشعار البلاتيني
الشعار البلاتيني
الشعار البلاتيني
الشعار البلاتيني
الشعار البلاتيني
الشعار البلاتيني
الشعار البلاتيني
الموجود عليها يُعادل
الموجود عليها يُعادل
الموجود عليها يُعادل
الموجود عليها يُعادل
الموجود عليها يُعادل
الموجود عليها يُعادل
الموجود عليها يُعادل
الموجود عليها يُعادل
الموجود عليها يُعادل
الموجود عليها يُعادل
الموجود عليها يُعادل
الموجود عليها يُعادل
الموجود عليها يُعادل
ثلاثُ شعاراتٍ ذهبية
ثلاثُ شعاراتٍ ذهبية
ثلاثُ شعاراتٍ ذهبية
ثلاثُ شعاراتٍ ذهبية
ثلاثُ شعاراتٍ ذهبية
ثلاثُ شعاراتٍ ذهبية
ثلاثُ شعاراتٍ ذهبية
ثلاثُ شعاراتٍ ذهبية
ثلاثُ شعاراتٍ ذهبية
ثلاثُ شعاراتٍ ذهبية
ثلاثُ شعاراتٍ ذهبية
ثلاثُ شعاراتٍ ذهبية
ثلاثُ شعاراتٍ ذهبية
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
الحركة
الحركة
الحركة
الحركة
الحركة
الحركة
الحركة
الحركة
الحركة
الحركة
الحركة
الحركة
الحركة
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
m 0 0 l 14.625 14.625 l 13.5 64.125 l -93.375 52.875 l -82.125 -12.375 l -1.125 1.125
خفة الحركة
خفة الحركة
خفة الحركة
خفة الحركة
خفة الحركة
خفة الحركة
خفة الحركة
No comments yet. Be the first to leave one.